9月12日,国家食品药品监督管理总局公布了关于公布第一批过度重复药品品种目录的公告。公告原文如下:
为更好地引导药品合理申报,避免市场药品同水平重复,防止研发投入风险,促进药品产业健康发展,依据《中华人民共和国药品管理法》、《药品注册管理办法》等有关法律法规,国家食品药品监督管理总局对在国内已上市药品和正在申报注册的药品进行全面调查,选出第一批过度重复的已上市药品品种34个、过度重复申报注册的药品品种16个,现予以公布(见附件)。
国家食品药品监督管理总局提醒相关单位,应充分了解市场供需状况,评估药品研发风险,慎重进行投资经营决策。各省、自治区、直辖市食品药品监督管理部门要加强对相关药品注册申请的受理审查、研制现场核查和生产现场检查,对已经公布的过度重复药品品种,做好宣传引导工作。
特此公告。
国家食品药品监督管理总局
2014年9月12日
附件一:
过度重复的已上市药品品种目录
| 序号 | 活性成分通用名 | 给药途径 |
| 1 | 葡萄糖 | 注射 |
| 2 | 维生素C | 口服 |
| 3 | 安乃近 | 口服 |
| 4 | 对乙酰氨基酚 | 口服 |
| 5 | 复方磺胺甲恶唑 | 口服 |
| 6 | 氯化钠/葡萄糖 | 注射 |
| 7 | 土霉素 | 口服 |
| 8 | 氯化钠 | 注射 |
| 9 | 小檗碱 | 注射 |
| 10 | 诺氟沙星 | 口服 |
| 11 | 维生素B1 | 口服 |
| 12 | 对乙酰氨基酚/咖啡因/马来酸氯苯那敏/人工牛黄 | 口服 |
| 13 | 四环素 | 口服 |
| 14 | 利福平 | 口服 |
| 15 | 红霉素 | 口服 |
| 16 | 维生素C | 注射 |
| 17 | 乙酰螺旋霉素 | 口服 |
| 18 | 甲硝唑 | 口服 |
| 19 | 头孢氨苄 | 口服 |
| 20 | 西咪替丁 | 口服 |
| 21 | 氨基比林/非那西丁 | 口服 |
| 22 | 氯霉素 | 口服 |
| 23 | 肌苷 | 口服 |
| 24 | 异烟肼 | 口服 |
| 25 | 阿司匹林 | 口服 |
| 26 | 呋喃唑酮 | 口服 |
| 27 | 布洛芬 | 口服 |
| 28 | 萘普生 | 口服 |
| 29 | 吡拉西坦 | 口服 |
| 30 | 雷尼替丁 | 口服 |
| 31 | 复方氨基酸 | 注射 |
| 32 | 甲硝唑 | 注射 |
| 33 | 左氧氟沙星 | 注射 |
| 34 | 维生素B6 | 口服 |
注:相同活性成分、相同给药途径药品批准文号数量在500个以上。
附件二:
过度重复的已上市药品品种目录
| 序号 | 活性成分通用名 | 给药途径 |
| 1 | 阿托伐他汀钙 | 口服 |
| 2 | 头孢地尼 | 口服 |
| 3 | 氢氯吡格雷 | 口服 |
| 4 | 头孢替安 | 注射 |
| 5 | 喹硫平 | 口服 |
| 6 | 氨溴索 | 注射 |
| 7 | 恩替卡韦 | 口服 |
| 8 | 法舒地尔 | 注射 |
| 9 | 奥氮平 | 口服 |
| 10 | 头孢美唑 | 注射 |
| 11 | 孟鲁司特钠 | 口服 |
| 12 | 头孢地嗪 | 注射 |
| 13 | 瑞舒伐他汀 | 口服 |
| 14 | 瑞格列奈 | 口服 |
| 15 | 头孢丙烯 | 口服 |
| 16 | 拉米夫定 | 口服 |
注:相同活性成分、相同给药途径药品注册申请数量在50个以上。

